ギリシャ語の形容詞の曲用(語形変化)のパターンをまとめました。
形容詞は、修飾する名詞の数(単数・複数)、文法上の性、および格によって形を変えます。ほとんどは名詞と同じ曲用パターンですので、セットで覚えてしまえばそれほど難しくありません。
Contents
-ός, -ή, -ό/-ος, -η, -ο
ギリシャ語の形容詞で最も一般的な曲用パターン-ος, -η, -οです。
これに該当する形容詞は非常に多く、ストレス(アクセント)の位置は最後の音節・最後から二番目・最後から三番目のいずれの場合もあります。
ストレスが最後の音節(oxytone)
- 強い
- γερός
- イェロース
- geros
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | γερός | γερή | γερό | γεροί | γερές | γερά |
属格 | γερού | γερής | γερού | γερών | ||
対格 | γερό | γερή | γερό | γερούς | γερές | γερά |
呼格 | γερέ | γεροί |
女性形が男性形と同じ-ός, -ός, -ό
最後の音節にストレス(アクセント)のある形容詞の一部には、女性形が男性形と全く同じ-ός型のものもあります。
-ός, -ή, -όのパターンの中に含めてまとめるのは違うような気もしますが、該当する形容詞の数もかなり少ないため、覚えやすようここに一緒にまとめてしまうこととしました。
- 慈悲深い
- αγαθοποιός
- アガソピオース
- agathopoios
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | αγαθοποιός | αγαθοποιός | αγαθοποιό | αγαθοποιοί | αγαθοποιοί | αγαθοποιά |
属格 | αγαθοποιού | αγαθοποιού | αγαθοποιού | αγαθοποιών | αγαθοποιών | αγαθοποιών |
対格 | αγαθοποιό | αγαθοποιό | αγαθοποιό | αγαθοποιούς | αγαθοποιούς | αγαθοποιά |
呼格 | αγαθοποιέ | αγαθοποιέ | αγαθοποιό | αγαθοποιοί | αγαθοποιοί | αγαθοποιά |
ストレスが最後から二番目の音節(paroxytone)
- 全ての
- όλος
- オーロス
- olos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | όλος | όλη | όλο | όλοι | όλες | όλα |
属格 | όλου | όλης | όλου | όλων | ||
対格 | όλο | όλη | όλο | όλους | όλες | όλα |
呼格 | όλε | όλοι |
ストレスが最後から三番目の音節(proparoxytone)
- 純白の・雪白の
- κάτασπρος
- カタスプロス
- kataspros
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | κάτασπρος | κάτασπρη | κάτασπρο | κάτασπροι | κάτασπρες | κάτασπρα |
属格 | κάτασπρου | κάτασπρης | κάτασπρου | κάτασπρων | ||
対格 | κάτασπρο | κάτασπρη | κάτασπρο | κάτασπρους | κάτασπρες | κάτασπρα |
呼格 | κάτασπρε | κάτασπροι |
-ος, -α, -o
これに該当する形容詞はすべて、最後から三番目の音節にストレス(アクセント)があります。つまり-ός, -ά, -όというパターンは存在しません。
ストレスが最後から三番目の音節(paroxytone)
- 似ている
- όμοιος
- オーミオス
- omoios
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | όμοιος | όμοια | όμοιο | όμοιοι | όμοιες | όμοια |
属格 | όμοιου | όμοιας | όμοιου | όμοιων | ||
対格 | όμοιο | όμοια | όμοιο | όμοιους | όμοιες | όμοια |
呼格 | όμοιε | όμοιοι |
通常は女性形-αを用いない形容詞
-ος, -α, -oのうち、女性名詞を修飾する場合にも男性形-οςを用いるべき形容詞がいくつかあります。
扱いとしては二種類の女性形(-οςと-α)が存在するということになるようで、-ος, -ος, -α, -οというような形で呼ばれることもありますが、該当する形容詞の数も少ないため、-ος, -α, -oの一部としてここにまとめます。
- 持続可能な
- αειφόρος
- アイフォーロス
- aeiforos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | αειφόρος | αειφόρος / αειφόρα | αειφόρο | αειφόροι | αειφόροι / αειφόρες | αειφόρα |
属格 | αειφόρου | αειφόρου / αειφόρας | αειφόρου | αειφόρων | ||
対格 | αειφόρο | αειφόρο / αειφόρα | αειφόρο | αειφόρους | αειφόρους / αειφόρες | αειφόρα |
呼格 | αειφόρε | αειφόρε / αειφόρα | αειφόροι | αειφόροι / αειφόρες |
-ός, -ιά, -ό/-ος, -ια, -ο
男性単数主格形が-κός, -κoς, -χός, -θόςで終わる形容詞が該当します。数はそれほど多くありません。
- 甘い
- γλυκός
- グリコース
- glykos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | γλυκός | γλυκιά | γλυκό | γλυκοί | γλυκές | γλυκά |
属格 | γλυκού | γλυκιάς | γλυκού | γλυκών | ||
対格 | γλυκό | γλυκιά | γλυκό | γλυκούς | γλυκές | γλυκά |
呼格 | γλυκέ | γλυκοί |
- 新鮮な
- φρέσκος
- フレースコス
- freskos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | φρέσκος | φρέσκια | φρέσκο | φρέσκοι | φρέσκες | φρέσκα |
属格 | φρέσκου | φρέσκιας | φρέσκου | φρέσκων | ||
対格 | φρέσκο | φρέσκια | φρέσκο | φρέσκους | φρέσκες | φρέσκα |
呼格 | φρέσκε | φρέσκοι |
-ός, -ιά, -ή, -ό/-ος, -ια, -η, -ο
女性形が二種類あるパターンもあります。
- 悪い
- κακός
- カコース
- kakos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | κακός | κακή / κακιά | κακό | κακοί | κακές | κακά |
属格 | κακού | κακής / κακιάς | κακού | κακών | ||
対格 | κακό | κακή / κακιά | κακό | κακούς | κακές | κακά |
呼格 | κακέ | κακοί |
- 汚い
- βρώμικος
- ヴローミコス
- vromikos
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | βρώμικος | βρώμικη / βρώμικια | βρώμικο | βρώμικοι | βρώμικες | βρώμικα |
属格 | βρώμικου | βρώμικης / βρώμικιας | βρώμικου | βρώμικων | ||
対格 | βρώμικο | βρώμικη / βρώμικια | βρώμικο | βρώμικους | βρώμικες | βρώμικα |
呼格 | βρώμικε | βρώμικοι |
-ύς, -ιά, -ύ
古代ギリシャ語の面影が強く残る曲用パターン。古代ギリシャ語と同じ語形、意味を持つ形容詞が該当します。
該当する形容詞の数は少ないのですが、よく使う形容詞がいくつか含まれますので、覚えておくべきパターンです。
ストレス(アクセント)は常に最後の音節に置かれます。
なお、男性・中性の属格形はほとんど用いられることはありません。
- 長い
- μακρύς
- マクリース
- makrys
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | μακρύς | μακριά | μακρύ | μακριοί | μακριές | μακριά |
属格 | μακριού / μακρύ | μακριάς | μακριού / μακρύ | μακριών | ||
対格 | μακρύ | μακριά | μακρύ | μακριούς | μακριές | μακριά |
呼格 | μακριοί |
-ύς, -εία, -ύ
上の曲用パターンの派生形。
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | ευρύς | ευρεία | ευρύ | ευρείς | ευρείες | ευρέα |
属格 | ευρέος / ευρύ | ευρείας | ευρύ / ευρέος | ευρέων | ευρειών | ευρέων |
対格 | ευρύ | ευρεία | ευρύ | ευρείς | ευρείες | ευρέα |
呼格 |
-ής, -ιά, -ί
上の曲用パターンの派生形。
該当するのは、色や素材に関連する形容詞がほとんどです。
- すみれ色の
- μενεξεδής
- メネクセディース
- menexedis
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | μενεξεδής | μενεξεδιά | μενεξεδί | μενεξεδιοί | μενεξεδιές | μενεξεδιά |
属格 | μενεξεδιού | μενεξεδιάς | μενεξεδιού | μενεξεδιών | ||
対格 | μενεξεδή | μενεξεδιά | μενεξεδί | μενεξεδιούς | μενεξεδιές | μενεξεδιά |
呼格 | μενεξεδιοί |
-ής, -ής, -ές/-ης, -ης, -ες
多くは最後の音節にストレス(アクセント)が置かれます。
男性形と女性形が同じ形であること、呼格形がないことが特徴です。
- 自国の、土着の
- γηγενής
- イェニース
- gigenis
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | γηγενής | γηγενές | γηγενείς | γηγενή | ||
属格 | γηγενούς | γηγενών | ||||
対格 | γηγενή | γηγενές | γηγενείς | γηγενή |
- 基本の、基礎の
- θεμελιώδης
- セメリオーディス
- themeliodis
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | θεμελιώδης | θεμελιώδες | θεμελιώδεις | θεμελιώδη | ||
属格 | θεμελιώδους | θεμελιωδών | ||||
対格 | θεμελιώδη | θεμελιώδες | θεμελιώδεις | θεμελιώδη |
-ης, -α, -ικο
外見や性格、態度を表す形容詞が多く含まれるパターンです。
- 青い目の
- γαλανομάτης
- ガラノマーティス
- galanomatis
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | γαλανομάτης | γαλανομάτα | γαλανομάτικο | γαλανομάτηδες | γαλανομάτες | γαλανομάτικα |
属格 | γαλανομάτη | γαλανομάτας | γαλανομάτικου | γαλανομάτηδων | — | γαλανομάτικων |
対格 | γαλανομάτα | γαλανομάτικο | γαλανομάτηδες | γαλανομάτες | γαλανομάτικα | |
呼格 |
πολύςの曲用
英語のmanyやmuchに相当する形容詞πολύςは、不規則な変化をします。
このパターンに該当する他の形容詞はありません。
- 多くの
- πολύς
- ポリース
- polys
単数 | 複数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 中性 | 男性 | 女性 | 中性 | |
主格 | πολύς | πολλή | πολύ | πολλοί | πολλές | πολλά |
属格 | πολλού | πολλής | πολλού | πολλών | ||
対格 | πολύ / πολλύν | πολλή | πολύ | πολλούς | πολλές | πολλά |
呼格 | — | πολλοί |
- 男性・中性属格形が用いられることはほとんどありません。
- 単数呼格形はなく、複数呼格についてもほとんど用いられません。
- 単数男性対格形は、母音の前でπολλύνになります。